제 22기 2023년 12월 31일 현재 / 제 21기 2022년 12월 31일 현재
(단위:원)
과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 405,422,978,490 | 357,428,548,840 | ||
(1) 당좌자산 | 194,222,191,818 | 160,113,334,642 | ||
현금및현금등가물 | 138,643,862,818 | 123,552,532,280 | ||
단기금융상품 | 15,000,000,000 | - | ||
매출채권 | 30,930,682,684 | - | 27,250,352,848 | - |
대손충당금 | (170,689,189) |
30,759,993,495 | (170,689,189) |
27,079,663,659 |
미수금 | 3,173,674,227 | 4,358,245,291 | ||
대손충당금 | - | 3,173,674,227 | - | 4,358,245,291 |
미수수익 | 744,653,155 | 19,347,645 | ||
선급금 | 3,221,917,330 | 1,805,404,084 | ||
선급비용 | 258,416,060 | 290,334,268 | ||
유동성이연법인세자산 | 2,419,674,733 | 3,007,807,415 | ||
(2) 재고자산 | 154,761,308,461 | 152,522,899,978 | ||
상품 | 166,544,501,040 | - | 165,753,167,248 | |
재고자산평가충당금 | (8,831,957,392) |
(10,944,977,318) |
||
재고자산매입할인 | (4,448,924,301) |
153,263,619,347 | (3,812,507,663) |
150,995,682,267 |
미착상품 | 904,984,924 | 1,089,889,238 | ||
저장품 | 8,129,937 | 8,129,937 | ||
환불자산 | 584,574,253 | 429,198,536 | ||
(3) 기타유동자산 | 56,439,478,211 | 44,792,314,220 | ||
임차보증금-유동 | 56,439,478,211 | 44,792,314,220 | ||
II. 비유동자산 | 127,806,596,424 | 122,107,721,403 | ||
(1) 투자자산 | 19,824,856,377 | 3,812,291,237 | ||
장기금융상품 | 16,483,500,000 | 1,483,500,000 | ||
퇴직연금예치금 | 3,341,356,377 | 2,328,791,237 | ||
(2) 유형자산 | 38,026,652,328 | 37,391,320,086 | ||
토지 | 13,726,848,258 | 13,726,848,258 | ||
건물 | 4,213,688,213 | 4,213,688,213 | ||
감가상각누계액 | (1,254,548,280) |
2,959,139,933 | (1,149,206,077) |
3,064,482,136 |
구축물 | 3,487,157,393 | 3,487,157,393 | ||
감가상각누계액 | (1,008,990,876) |
2,478,166,517 | (921,811,942) |
2,565,345,451 |
차량운반구 | 160,616,910 | 187,951,126 | ||
감가상각누계액 | (137,056,233) |
23,560,677 | (126,587,044) |
34,029,866 |
인테리어 | 78,393,938,275 | 73,247,236,847 | ||
감가상각누계액 | (57,592,575,692) |
(53,614,449,406) |
||
손상차손누계액 | (3,417,017,346) |
17,384,345,237 | (2,984,357,122) |
16,648,430,319 |
비품 | 6,487,162,307 | 6,135,283,517 | ||
감가상각누계액 | (5,383,149,041) |
(5,063,621,683) |
||
손상차손누계액 | (175,895,560) |
928,117,706 | (164,858,600) |
906,803,234 |
임차자산계량권 | 918,160,077 | 933,827,647 | ||
감가상각누계액 | (918,159,077) |
1,000 | (933,826,647) |
1,000 |
설비자산 | 6,220,459,074 | 6,192,459,074 | ||
감가상각누계액-설비자산 | (6,176,301,074) |
44,158,000 | (6,121,529,252) |
70,929,822 |
건설중인자산 | 482,315,000 | 374,450,000 | ||
(3) 무형자산 | 5,125,810,765 | 5,418,697,695 | ||
임차권리금 | 735,819,020 | 790,701,360 | ||
손상차손누계액 | (635,325,340) |
100,493,680 | (635,325,340) |
155,376,020 |
소프트웨어 | 5,025,317,085 | 5,263,321,675 | ||
(4) 기타비유동자산 | 64,829,276,954 | 75,485,412,385 | ||
장기성매출채권 | 17,095,339 | 16,222,499 | ||
대손충당금 | (17,095,339) |
- | (16,222,499) |
- |
임차보증금-비유동 | 63,060,231,420 | 73,625,605,200 | ||
기타보증금 | 89,031,700 | 102,851,700 | ||
이연법인세자산 | 1,680,013,834 | 1,756,955,485 | ||
자산총계 | 533,229,574,914 | 479,536,270,243 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 48,726,898,198 | 46,856,573,790 | ||
매입채무 | 7,484,367,477 | 6,702,311,268 | ||
미지급금 | 15,836,741,357 | 14,325,929,054 | ||
선수금 | 660,283,566 | 1,084,826,739 | ||
선수상품권 | 503,677,480 | 520,498,580 | ||
상품권할인액 | (33,749,159) |
469,928,321 | (34,663,378) |
485,835,202 |
미지급비용 | 1,504,647,785 | 1,202,552,211 | ||
예수금 | 1,236,404,385 | 1,313,618,531 | ||
부가세예수금 | 6,865,518,240 | 5,783,777,490 | ||
미지급법인세 | 7,723,267,902 | 9,799,651,076 | ||
반품충당금 | 956,096,636 | 737,846,545 | ||
수선충당금 | - | - | ||
판매적립충당금 | 466,158,063 | 527,857,243 | ||
복구충당부채 | 2,418,033,956 | 1,890,351,381 | ||
임대보증금-유동 | 1,316,717,000 | 1,926,717,000 | ||
선수전자상품권 | 1,829,733,510 | 1,116,300,050 | ||
선수전자상품권할인권 | (41,000,000) |
1,788,733,510 | (41,000,000) |
1,075,300,050 |
Ⅱ. 비유동부채 | 2,783,108,156 | 2,690,141,137 | ||
임대보증금-비유동 | 1,504,400,000 | 900,000,000 | ||
복구충당부채 | 1,278,708,156 | 1,790,141,137 | ||
부채총계 | 51,510,006,354 | 49,546,714,927 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
보통주자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
주식발행초과금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - | - | ||
보험수리적손익 | - | - | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 422,872,668,560 | 371,142,655,316 | ||
이월이익잉여금 | 371,142,655,316 | 322,303,551,490 | ||
(당기순이익) | 51,730,013,244 | 48,839,103,826 | ||
자본총계 | 481,719,568,560 | 429,989,555,316 | ||
부채와자본총계 | 533,229,574,914 | 479,536,270,243 |